Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | EUR | 4.6000 | 4.6900 | 4.6000 | 4.6900 |
![]() | USD | 4.3550 | 4.4400 | 4.3550 | 4.4400 |
![]() | CHF | 4.4400 | 4.5200 | 4.4390 | 4.5140 |
![]() | GBP | 5.3800 | 5.5100 | 5.3760 | 5.5060 |
![]() | SEK | 0.4140 | 0.4420 | 0.4140 | 0.4420 |
![]() | UAH | 0.1220 | 0.1350 | 0.1600 | |
![]() | CZK | 0.1730 | 0.1980 | 0.1730 | 0.1980 |
![]() | RUB | 0.0310 | 0.1110 | 0.0310 | 0.1110 |
![]() | NOK | 0.4230 | 0.4510 | 0.4230 | 0.4510 |
![]() | DKK | 0.6020 | 0.6230 | 0.6020 | 0.6230 |
![]() | CAD | 3.3800 | 3.4350 | 3.3800 | 3.4300 |
![]() | AUD | 3.0520 | 3.1070 | 3.0520 | 3.1070 |
![]() | JPY | 0.0303 | 0.0363 | 0.0303 | 0.0363 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.1800 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty