Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2100 | 4.2750 |
![]() | USD | 3.7490 | 3.8140 |
![]() | GBP | 4.9500 | 5.0400 |
![]() | CHF | 4.4100 | 4.5000 |
![]() | CZK | 0.1640 | 0.1740 |
![]() | HUF | 0.0090 | 0.0120 |
![]() | SEK | 0.3100 | 0.3500 |
![]() | DKK | 0.5050 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.2870 | 0.3350 |
![]() | BGN | 2.0900 | 2.1900 |
![]() | UAH | 0.0660 | 0.0970 |
![]() | TRY | 0.0500 | 0.1400 |
![]() | CAD | 2.6650 | 2.7350 |
![]() | AUD | 2.4130 | 2.4830 |
![]() | RON | 0.7600 | 0.8600 |
![]() | CNY | 0.4500 | 0.5400 |
![]() | JPY | 0.0245 | 0.0281 |
![]() | ILS | 0.9200 | 1.0700 |
![]() | GEL | 1.3100 | 1.4700 |
![]() | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
![]() | AED | 0.9100 | 1.0400 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty