Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2090 | 4.2790 |
![]() | USD | 3.5860 | 3.6660 |
![]() | GBP | 4.8100 | 4.9000 |
![]() | CHF | 4.4700 | 4.5600 |
![]() | CZK | 0.1670 | 0.2000 |
![]() | HUF | 0.0093 | 0.0123 |
![]() | SEK | 0.3350 | 0.3550 |
![]() | DKK | 0.4900 | 0.5300 |
![]() | NOK | 0.2950 | 0.3400 |
![]() | UAH | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | TRY | 0.0830 | 0.1170 |
![]() | CAD | 2.5200 | 2.6200 |
![]() | AUD | 2.3200 | 2.4200 |
![]() | RON | 0.7700 | 0.8500 |
![]() | JPY | 0.0234 | 0.0268 |
![]() | ILS | 0.9100 | 1.1000 |
![]() | GEL | 1.3100 | 1.4000 |
![]() | AED | 0.8800 | 1.0100 |
![]() | ALL | 0.0340 | 0.0540 |
![]() | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty