| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.2110 | 4.2660 |
dolar | USD | 3.6130 | 3.6730 |
funt brytyjski | GBP | 4.7200 | 4.8000 |
frank szwajcarski | CHF | 4.4900 | 4.5800 |
korona czeska | CZK | 0.1670 | 0.2000 |
forint węgierski | HUF | 0.0093 | 0.0124 |
korona szwedzka | SEK | 0.3350 | 0.3550 |
korona duńska | DKK | 0.4900 | 0.5300 |
korona norweska | NOK | 0.2950 | 0.3400 |
hrywna | UAH | 0.0700 | 0.0900 |
lira turecka | TRY | 0.0820 | 0.1160 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.5200 | 2.6200 |
dolar australijski | AUD | 2.2900 | 2.3900 |
leja rumuńska | RON | 0.7600 | 0.8400 |
jen japoński | JPY | 0.0222 | 0.0256 |
szekel izraelski | ILS | 0.9400 | 1.1300 |
lari gruziński | GEL | 1.3300 | 1.4200 |
dirham zjednoczonych emiratów arabskich | AED | 0.8800 | 1.0100 |
albanski lek | ALL | 0.0340 | 0.0540 |
euro bilon | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty



















