Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
euro | EUR | 4.2340 | 4.3040 | ||
dolar | USD | 4.0410 | 4.1160 | ||
frank szwajcarski | CHF | 4.5400 | 4.6300 | ||
funt brytyjski | GBP | 5.0900 | 5.1800 | ||
korona szwedzka | SEK | 0.2870 | 0.3400 | ||
hrywna | UAH | 0.0800 | 0.1100 | ||
korona czeska | CZK | 0.1580 | 0.1740 | ||
rubel rosyjski | RUB | 0.0400 | 0.0400 | ||
korona norweska | NOK | 0.2710 | 0.3400 | ||
korona duńska | DKK | 0.4900 | 0.5400 | ||
dolar kanadyjski | CAD | 2.6900 | 2.8400 | ||
dolar australijski | AUD | 2.5500 | 2.6600 | ||
jen japoński | JPY | 0.0243 | 0.0288 | ||
euro bilon | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty