| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.1850 | 4.2450 |
dolar | USD | 3.5350 | 3.6000 |
funt brytyjski | GBP | 4.7700 | 4.8500 |
frank szwajcarski | CHF | 4.5400 | 4.6300 |
korona czeska | CZK | 0.1660 | 0.1990 |
forint węgierski | HUF | 0.0094 | 0.0125 |
korona szwedzka | SEK | 0.3450 | 0.3650 |
korona duńska | DKK | 0.4900 | 0.5300 |
korona norweska | NOK | 0.2950 | 0.3250 |
hrywna | UAH | 0.0600 | 0.0900 |
lira turecka | TRY | 0.0780 | 0.1120 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.5300 | 2.6300 |
dolar australijski | AUD | 2.4500 | 2.5500 |
leja rumuńska | RON | 0.7600 | 0.8400 |
juan chiński | CNY | 0.5000 | 0.5400 |
jen japoński | JPY | 0.0216 | 0.0250 |
szekel izraelski | ILS | 0.9600 | 1.1600 |
lari gruziński | GEL | 1.3100 | 1.4000 |
dirham zjednoczonych emiratów arabskich | AED | 0.8600 | 0.9900 |
albanski lek | ALL | 0.0340 | 0.0540 |
euro bilon | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty




















