Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | EUR | 4.1480 | 4.2080 | ||
![]() | USD | 3.9470 | 4.0070 | ||
![]() | CHF | 4.3100 | 4.4100 | ||
![]() | GBP | 4.9300 | 5.0200 | ||
![]() | SEK | 0.3000 | 0.3400 | ||
![]() | UAH | 0.0800 | 0.1000 | ||
![]() | CZK | 0.1540 | 0.1700 | ||
![]() | RUB | 0.0400 | 0.0400 | ||
![]() | NOK | 0.2860 | 0.3400 | ||
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 | ||
![]() | CAD | 2.6900 | 2.8400 | ||
![]() | AUD | 2.4300 | 2.5400 | ||
![]() | JPY | 0.0232 | 0.0277 | ||
![]() | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty