Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | EUR | 4.6300 | 4.7500 | ||
![]() | USD | 4.2900 | 4.3900 | ||
![]() | CHF | 4.6300 | 4.7700 | ||
![]() | GBP | 5.1800 | 5.3000 | ||
![]() | SEK | 0.4000 | 0.4180 | ||
![]() | UAH | 0.0800 | 0.1100 | ||
![]() | CZK | 0.1800 | 0.2000 | ||
![]() | RUB | 0.0600 | 0.0600 | ||
![]() | NOK | 0.4140 | 0.4280 | ||
![]() | DKK | 0.6300 | 0.6300 | ||
![]() | CAD | 2.6900 | 2.8400 | ||
![]() | AUD | 2.9400 | 3.0800 | ||
![]() | JPY | 0.0316 | 0.0326 | ||
![]() | EUB | 3.9000 | 4.4000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty