| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.1900 | 4.2550 |
dolar | USD | 3.6000 | 3.6550 |
funt brytyjski | GBP | 4.8200 | 4.9100 |
frank szwajcarski | CHF | 4.5500 | 4.6500 |
korona czeska | CZK | 0.1660 | 0.1890 |
forint węgierski | HUF | 0.0102 | 0.0132 |
korona szwedzka | SEK | 0.3550 | 0.3750 |
korona duńska | DKK | 0.5100 | 0.5500 |
korona norweska | NOK | 0.3250 | 0.3500 |
hrywna | UAH | 0.0600 | 0.0900 |
lira turecka | TRY | 0.0760 | 0.1100 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.5500 | 2.6500 |
dolar australijski | AUD | 2.5300 | 2.6300 |
leja rumuńska | RON | 0.7400 | 0.8200 |
juan chiński | CNY | 0.5200 | 0.5600 |
jen japoński | JPY | 0.0215 | 0.0249 |
szekel izraelski | ILS | 1.0700 | 1.2700 |
lari gruziński | GEL | 1.3600 | 1.4500 |
dirham zjednoczonych emiratów arabskich | AED | 0.8800 | 1.0100 |
albanski lek | ALL | 0.0350 | 0.0550 |
euro bilon | EUB | 3.6000 | 4.1000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty




















