Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
euro | EUR | 4.2890 | 4.3440 | ||
dolar | USD | 4.0700 | 4.1300 | ||
frank szwajcarski | CHF | 4.5800 | 4.6700 | ||
funt brytyjski | GBP | 5.1400 | 5.2200 | ||
korona szwedzka | SEK | 0.2870 | 0.3400 | ||
hrywna | UAH | 0.0800 | 0.1100 | ||
korona czeska | CZK | 0.1600 | 0.1750 | ||
rubel rosyjski | RUB | 0.0400 | 0.0400 | ||
korona norweska | NOK | 0.2710 | 0.3400 | ||
korona duńska | DKK | 0.4900 | 0.5400 | ||
dolar kanadyjski | CAD | 2.6900 | 2.8400 | ||
dolar australijski | AUD | 2.5800 | 2.6900 | ||
jen japoński | JPY | 0.0235 | 0.0280 | ||
euro bilon | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty