Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
euro | EUR | 4.2780 | 4.3280 | ||
dolar | USD | 3.8770 | 3.9420 | ||
frank szwajcarski | CHF | 4.5100 | 4.6000 | ||
funt brytyjski | GBP | 5.0400 | 5.1200 | ||
korona szwedzka | SEK | 0.2870 | 0.3400 | ||
hrywna | UAH | 0.0800 | 0.1000 | ||
korona czeska | CZK | 0.1580 | 0.1740 | ||
rubel rosyjski | RUB | 0.0400 | 0.0400 | ||
korona norweska | NOK | 0.2710 | 0.3400 | ||
korona duńska | DKK | 0.4900 | 0.5400 | ||
dolar kanadyjski | CAD | 2.6900 | 2.8400 | ||
dolar australijski | AUD | 2.5800 | 2.6900 | ||
jen japoński | JPY | 0.0236 | 0.0281 | ||
euro bilon | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty