Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | EUR | 4.5700 | 4.6500 | ||
![]() | USD | 4.2800 | 4.3800 | ||
![]() | CHF | 4.6300 | 4.8400 | ||
![]() | GBP | 5.2400 | 5.3500 | ||
![]() | SEK | 0.3400 | 0.4100 | ||
![]() | UAH | 0.1000 | 0.1150 | ||
![]() | CZK | 0.1780 | 0.1930 | ||
![]() | RUB | 0.0400 | 0.0400 | ||
![]() | NOK | 0.3090 | 0.4140 | ||
![]() | DKK | 0.4800 | 0.6200 | ||
![]() | CAD | 2.6900 | 2.8400 | ||
![]() | AUD | 2.7200 | 2.8300 | ||
![]() | JPY | 0.0283 | 0.0293 | ||
![]() | EUB | 3.8000 | 4.1800 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty