| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.1700 | 4.2300 |
dolar | USD | 3.5200 | 3.5850 |
funt brytyjski | GBP | 4.7600 | 4.8500 |
frank szwajcarski | CHF | 4.5300 | 4.6200 |
korona czeska | CZK | 0.1660 | 0.1990 |
forint węgierski | HUF | 0.0094 | 0.0125 |
korona szwedzka | SEK | 0.3400 | 0.3600 |
korona duńska | DKK | 0.4900 | 0.5300 |
korona norweska | NOK | 0.2950 | 0.3250 |
hrywna | UAH | 0.0600 | 0.0900 |
lira turecka | TRY | 0.0770 | 0.1110 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.5300 | 2.6300 |
dolar australijski | AUD | 2.4400 | 2.5400 |
leja rumuńska | RON | 0.7600 | 0.8400 |
juan chiński | CNY | 0.4900 | 0.5300 |
jen japoński | JPY | 0.0219 | 0.0253 |
szekel izraelski | ILS | 0.9700 | 1.1600 |
lari gruziński | GEL | 1.3000 | 1.3900 |
dirham zjednoczonych emiratów arabskich | AED | 0.8600 | 0.9900 |
albanski lek | ALL | 0.0340 | 0.0540 |
euro bilon | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty




















