Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | EUR | 4.1510 | 4.2110 | ||
![]() | USD | 3.8400 | 3.9050 | ||
lari gruziński | GEL | 1.3600 | 1.4400 | ||
albanski lek | ALL | 0.0300 | 0.0500 | ||
dirham zjednoczonych emiratów arabskich | AED | 0.9100 | 1.0700 | ||
szekel izraelski | ILS | 0.8500 | 1.0500 | ||
![]() | RON | 0.8100 | 0.8800 | ||
![]() | CHF | 4.2900 | 4.3900 | ||
![]() | GBP | 4.9300 | 5.0100 | ||
![]() | SEK | 0.3000 | 0.3400 | ||
![]() | UAH | 0.0700 | 0.1000 | ||
![]() | CZK | 0.1560 | 0.1720 | ||
![]() | HUF | 0.0084 | 0.0107 | ||
![]() | TRY | 0.0980 | 0.1520 | ||
![]() | NOK | 0.2860 | 0.3400 | ||
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 | ||
![]() | CAD | 2.6200 | 2.7200 | ||
![]() | AUD | 2.3400 | 2.4500 | ||
![]() | JPY | 0.0228 | 0.0273 | ||
![]() | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty