| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.1790 | 4.2240 |
dolar | USD | 3.5920 | 3.6520 |
funt brytyjski | GBP | 4.7700 | 4.8600 |
frank szwajcarski | CHF | 4.4400 | 4.5300 |
korona czeska | CZK | 0.1660 | 0.1990 |
forint węgierski | HUF | 0.0092 | 0.0123 |
korona szwedzka | SEK | 0.3350 | 0.3550 |
korona duńska | DKK | 0.4900 | 0.5300 |
korona norweska | NOK | 0.2950 | 0.3250 |
hrywna | UAH | 0.0700 | 0.0900 |
lira turecka | TRY | 0.0800 | 0.1140 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.5300 | 2.6300 |
dolar australijski | AUD | 2.3400 | 2.4400 |
leja rumuńska | RON | 0.7600 | 0.8400 |
juan chiński | CNY | 0.5000 | 0.5400 |
jen japoński | JPY | 0.0217 | 0.0251 |
szekel izraelski | ILS | 0.9500 | 1.1400 |
lari gruziński | GEL | 1.3200 | 1.4100 |
dirham zjednoczonych emiratów arabskich | AED | 0.8700 | 1.0000 |
albanski lek | ALL | 0.0340 | 0.0540 |
euro bilon | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty




















