Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.1890 | 4.2640 |
![]() | USD | 3.5870 | 3.6670 |
![]() | GBP | 4.8500 | 4.9500 |
![]() | CHF | 4.4200 | 4.5200 |
![]() | CZK | 0.1660 | 0.1990 |
![]() | HUF | 0.0090 | 0.0121 |
![]() | SEK | 0.3350 | 0.3550 |
![]() | DKK | 0.4900 | 0.5300 |
![]() | NOK | 0.2950 | 0.3400 |
![]() | UAH | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | TRY | 0.0850 | 0.1190 |
![]() | CAD | 2.5600 | 2.6600 |
![]() | AUD | 2.2900 | 2.3900 |
![]() | RON | 0.7700 | 0.8500 |
![]() | JPY | 0.0233 | 0.0267 |
![]() | ILS | 0.8900 | 1.0800 |
![]() | GEL | 1.3200 | 1.4100 |
![]() | AED | 0.8800 | 1.0100 |
![]() | ALL | 0.0340 | 0.0540 |
![]() | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty