Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.1860 | 4.2760 |
![]() | USD | 3.5910 | 3.6660 |
![]() | GBP | 4.8200 | 4.9100 |
![]() | CHF | 4.4700 | 4.5600 |
![]() | CZK | 0.1640 | 0.1970 |
![]() | HUF | 0.0089 | 0.0120 |
![]() | SEK | 0.3000 | 0.3400 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.3000 | 0.3400 |
![]() | UAH | 0.0700 | 0.0900 |
![]() | TRY | 0.0870 | 0.1210 |
![]() | CAD | 2.5800 | 2.6800 |
![]() | AUD | 2.3000 | 2.4000 |
![]() | RON | 0.7700 | 0.8500 |
![]() | JPY | 0.0232 | 0.0266 |
![]() | ILS | 0.9000 | 1.0900 |
![]() | GEL | 1.3300 | 1.4200 |
![]() | AED | 0.8800 | 1.0100 |
![]() | ALL | 0.0340 | 0.0540 |
![]() | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty