Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
euro | EUR | 4.2990 | 4.3790 | ||
dolar | USD | 3.9940 | 4.0790 | ||
frank szwajcarski | CHF | 4.5600 | 4.6500 | ||
funt brytyjski | GBP | 5.1600 | 5.2400 | ||
korona szwedzka | SEK | 0.2870 | 0.3400 | ||
hrywna | UAH | 0.0800 | 0.1100 | ||
korona czeska | CZK | 0.1600 | 0.1760 | ||
rubel rosyjski | RUB | 0.0400 | 0.0400 | ||
korona norweska | NOK | 0.2710 | 0.3400 | ||
korona duńska | DKK | 0.4900 | 0.5400 | ||
dolar kanadyjski | CAD | 2.6900 | 2.8400 | ||
dolar australijski | AUD | 2.5800 | 2.6900 | ||
jen japoński | JPY | 0.0232 | 0.0277 | ||
euro bilon | EUB | 3.2000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty