| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.1930 | 4.2580 |
dolar | USD | 3.5700 | 3.6650 |
funt brytyjski | GBP | 4.8100 | 4.8800 |
frank szwajcarski | CHF | 4.5000 | 4.5900 |
korona czeska | CZK | 0.1660 | 0.1890 |
forint węgierski | HUF | 0.0096 | 0.0127 |
korona szwedzka | SEK | 0.3600 | 0.3800 |
korona duńska | DKK | 0.5100 | 0.5500 |
korona norweska | NOK | 0.3100 | 0.3300 |
hrywna | UAH | 0.0600 | 0.0900 |
lira turecka | TRY | 0.0770 | 0.1110 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.5400 | 2.6400 |
dolar australijski | AUD | 2.4800 | 2.5800 |
leja rumuńska | RON | 0.7600 | 0.8400 |
juan chiński | CNY | 0.5100 | 0.5500 |
jen japoński | JPY | 0.0214 | 0.0248 |
szekel izraelski | ILS | 1.0000 | 1.2000 |
lari gruziński | GEL | 1.3400 | 1.4300 |
dirham zjednoczonych emiratów arabskich | AED | 0.8800 | 1.0100 |
albanski lek | ALL | 0.0340 | 0.0540 |
euro bilon | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty




















