Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | EUR | 4.1500 | 4.2100 | ||
![]() | USD | 3.8400 | 3.9000 | ||
![]() | CHF | 4.2500 | 4.3500 | ||
![]() | GBP | 4.9100 | 4.9900 | ||
![]() | SEK | 0.3000 | 0.3400 | ||
![]() | UAH | 0.0700 | 0.1000 | ||
![]() | CZK | 0.1560 | 0.1710 | ||
![]() | RUB | 0.0400 | 0.0400 | ||
![]() | NOK | 0.2860 | 0.3400 | ||
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 | ||
![]() | CAD | 2.6900 | 2.8400 | ||
![]() | AUD | 2.3400 | 2.4500 | ||
![]() | JPY | 0.0229 | 0.0274 | ||
![]() | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty