Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2160 | 4.2760 |
![]() | USD | 3.5950 | 3.6550 |
![]() | GBP | 4.8900 | 4.9800 |
![]() | CHF | 4.4300 | 4.5300 |
![]() | CZK | 0.1630 | 0.1960 |
![]() | HUF | 0.0086 | 0.0109 |
![]() | SEK | 0.3000 | 0.3400 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.3000 | 0.3400 |
![]() | UAH | 0.0700 | 0.0900 |
![]() | TRY | 0.0870 | 0.1210 |
![]() | CAD | 2.5700 | 2.6700 |
![]() | AUD | 2.2800 | 2.3800 |
![]() | RON | 0.7600 | 0.8400 |
![]() | JPY | 0.0220 | 0.0265 |
![]() | ILS | 0.8800 | 1.0700 |
![]() | GEL | 1.3300 | 1.4200 |
![]() | AED | 0.8500 | 1.0100 |
![]() | ALL | 0.0300 | 0.0500 |
![]() | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty