| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.2740 | 4.3490 |
dolar | USD | 3.7240 | 3.8040 |
funt brytyjski | GBP | 5.0000 | 5.0900 |
frank szwajcarski | CHF | 4.6100 | 4.7000 |
korona czeska | CZK | 0.1710 | 0.1940 |
forint węgierski | HUF | 0.0105 | 0.0135 |
korona szwedzka | SEK | 0.3300 | 0.3650 |
korona duńska | DKK | 0.5100 | 0.5500 |
korona norweska | NOK | 0.3100 | 0.3450 |
hrywna | UAH | 0.0700 | 0.0900 |
lira turecka | TRY | 0.0770 | 0.1110 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.6000 | 2.7000 |
dolar australijski | AUD | 2.5600 | 2.6600 |
leja rumuńska | RON | 0.7600 | 0.8400 |
juan chiński | CNY | 0.5400 | 0.5800 |
jen japoński | JPY | 0.0221 | 0.0255 |
szekel izraelski | ILS | 1.0700 | 1.2700 |
lari gruziński | GEL | 1.4100 | 1.5000 |
dirham zjednoczonych emiratów arabskich | AED | 0.9200 | 1.0500 |
albanski lek | ALL | 0.0360 | 0.0560 |
euro bilon | EUB | 3.6000 | 4.1000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty




















