Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.1990 | 4.2690 |
![]() | USD | 3.5750 | 3.6500 |
![]() | GBP | 4.8100 | 4.8900 |
![]() | CHF | 4.4800 | 4.5700 |
![]() | CZK | 0.1690 | 0.1810 |
![]() | HUF | 0.0090 | 0.0130 |
![]() | SEK | 0.3250 | 0.3500 |
![]() | DKK | 0.4950 | 0.5700 |
![]() | NOK | 0.2950 | 0.3400 |
![]() | BGN | 2.1500 | 2.2400 |
![]() | UAH | 0.0680 | 0.0940 |
![]() | TRY | 0.0800 | 0.1200 |
![]() | CAD | 2.5330 | 2.6130 |
![]() | AUD | 2.3270 | 2.4120 |
![]() | RON | 0.7700 | 0.8700 |
![]() | CNY | 0.4400 | 0.5200 |
![]() | JPY | 0.0233 | 0.0267 |
![]() | ILS | 0.9500 | 1.1000 |
![]() | GEL | 1.2900 | 1.5300 |
![]() | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
![]() | AED | 0.8900 | 1.0000 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty