| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.2100 | 4.2800 |
dolar | USD | 3.6750 | 3.7400 |
funt brytyjski | GBP | 4.8700 | 4.9600 |
frank szwajcarski | CHF | 4.6400 | 4.7500 |
korona czeska | CZK | 0.1690 | 0.1810 |
forint węgierski | HUF | 0.0090 | 0.0130 |
korona szwedzka | SEK | 0.3500 | 0.3750 |
korona duńska | DKK | 0.4950 | 0.5500 |
korona norweska | NOK | 0.2950 | 0.3400 |
baht tajski | THB | 0.1120 | 0.1220 |
hrywna | UAH | 0.0680 | 0.0890 |
lira turecka | TRY | 0.0700 | 0.1000 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.6620 | 2.7420 |
dolar australijski | AUD | 2.5460 | 2.6310 |
leja rumuńska | RON | 0.7700 | 0.8700 |
juan chiński | CNY | 0.4900 | 0.5700 |
jen japoński | JPY | 0.0221 | 0.0255 |
szekel izraelski | ILS | 0.9900 | 1.1900 |
lari gruziński | GEL | 1.3100 | 1.5500 |
dinar serbski | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
dirham zjednoczonych emiratów arabskich | AED | 0.9200 | 1.0300 |
euro bilon | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty





















