| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.2850 | 4.3400 |
dolar | USD | 3.7230 | 3.8030 |
funt brytyjski | GBP | 5.0000 | 5.0900 |
frank szwajcarski | CHF | 4.6200 | 4.7000 |
korona czeska | CZK | 0.1730 | 0.1850 |
forint węgierski | HUF | 0.0100 | 0.0140 |
korona szwedzka | SEK | 0.3400 | 0.3650 |
korona duńska | DKK | 0.5100 | 0.5500 |
korona norweska | NOK | 0.3050 | 0.3450 |
baht tajski | THB | 0.1060 | 0.1250 |
hrywna | UAH | 0.0750 | 0.0880 |
lira turecka | TRY | 0.0800 | 0.1000 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.6100 | 2.6900 |
dolar australijski | AUD | 2.5650 | 2.6450 |
leja rumuńska | RON | 0.7600 | 0.8600 |
juan chiński | CNY | 0.5100 | 0.5900 |
jen japoński | JPY | 0.0220 | 0.0254 |
szekel izraelski | ILS | 1.0600 | 1.2600 |
lari gruziński | GEL | 1.3900 | 1.6300 |
dinar serbski | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
dirham zjednoczonych emiratów arabskich | AED | 0.9300 | 1.0400 |
euro bilon | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty





















