Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | EUR | 4.1430 | 4.2030 | 4.1430 | 4.2030 |
![]() | USD | 3.9370 | 4.0020 | 3.9370 | 4.0020 |
![]() | CHF | 4.3300 | 4.4200 | 4.3340 | 4.4240 |
![]() | GBP | 4.9300 | 5.0100 | 4.9270 | 5.0120 |
![]() | SEK | 0.2970 | 0.3500 | 0.2960 | 0.3720 |
![]() | UAH | 0.0700 | 0.1010 | 0.0700 | 0.1010 |
![]() | CZK | 0.1580 | 0.1700 | 0.1580 | 0.1700 |
![]() | RUB | 0.0130 | 0.0530 | 0.0130 | 0.0530 |
![]() | NOK | 0.2900 | 0.3300 | 0.2770 | 0.3570 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 | 0.4820 | 0.5580 |
![]() | CAD | 2.7360 | 2.8060 | 2.7400 | 2.8100 |
![]() | AUD | 2.4640 | 2.5440 | 2.4640 | 2.5440 |
![]() | JPY | 0.0250 | 0.0286 | 0.0250 | 0.0286 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty