| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.1800 | 4.2350 |
dolar | USD | 3.5900 | 3.6500 |
funt brytyjski | GBP | 4.7200 | 4.8200 |
frank szwajcarski | CHF | 4.5000 | 4.5900 |
korona czeska | CZK | 0.1690 | 0.1810 |
forint węgierski | HUF | 0.0090 | 0.0130 |
korona szwedzka | SEK | 0.3250 | 0.3500 |
korona duńska | DKK | 0.4950 | 0.5700 |
korona norweska | NOK | 0.2950 | 0.3400 |
lew bułgarski | BGN | 2.1300 | 2.2200 |
hrywna | UAH | 0.0670 | 0.0930 |
lira turecka | TRY | 0.0700 | 0.1100 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.5270 | 2.6070 |
dolar australijski | AUD | 2.3050 | 2.3900 |
leja rumuńska | RON | 0.7600 | 0.8600 |
juan chiński | CNY | 0.4400 | 0.5200 |
jen japoński | JPY | 0.0221 | 0.0255 |
szekel izraelski | ILS | 0.9300 | 1.1300 |
lari gruziński | GEL | 1.3100 | 1.5500 |
dinar serbski | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
dirham zjednoczonych emiratów arabskich | AED | 0.8900 | 1.0000 |
euro bilon | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty





















