Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2000 | 4.2700 |
![]() | USD | 3.5700 | 3.6350 |
![]() | GBP | 4.9000 | 4.9800 |
![]() | CHF | 4.4500 | 4.5400 |
![]() | CZK | 0.1660 | 0.1770 |
![]() | HUF | 0.0090 | 0.0120 |
![]() | SEK | 0.3100 | 0.3500 |
![]() | DKK | 0.5050 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.3150 | 0.3400 |
![]() | BGN | 2.1000 | 2.1900 |
![]() | UAH | 0.0620 | 0.0930 |
![]() | TRY | 0.0600 | 0.1300 |
![]() | CAD | 2.5860 | 2.6660 |
![]() | AUD | 2.3050 | 2.3850 |
![]() | RON | 0.7600 | 0.8600 |
![]() | CNY | 0.4200 | 0.5100 |
![]() | JPY | 0.0236 | 0.0270 |
![]() | ILS | 0.9200 | 1.0700 |
![]() | GEL | 1.2900 | 1.4500 |
![]() | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
![]() | AED | 0.8700 | 1.0000 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty