| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.1800 | 4.2400 |
dolar | USD | 3.5900 | 3.6500 |
funt brytyjski | GBP | 4.7800 | 4.8600 |
frank szwajcarski | CHF | 4.4300 | 4.5300 |
korona czeska | CZK | 0.1670 | 0.1790 |
forint węgierski | HUF | 0.0090 | 0.0130 |
korona szwedzka | SEK | 0.3350 | 0.3600 |
korona duńska | DKK | 0.4950 | 0.5500 |
korona norweska | NOK | 0.2950 | 0.3400 |
baht tajski | THB | 0.1050 | 0.1240 |
hrywna | UAH | 0.0640 | 0.0870 |
lira turecka | TRY | 0.0700 | 0.1000 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.5420 | 2.6220 |
dolar australijski | AUD | 2.3640 | 2.4490 |
leja rumuńska | RON | 0.7600 | 0.8600 |
juan chiński | CNY | 0.4700 | 0.5500 |
jen japoński | JPY | 0.0215 | 0.0249 |
szekel izraelski | ILS | 0.9500 | 1.1500 |
lari gruziński | GEL | 1.3000 | 1.5400 |
dinar serbski | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
dirham zjednoczonych emiratów arabskich | AED | 0.8900 | 1.0000 |
euro bilon | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty





















