Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | EUR | 4.3000 | 4.3700 | 4.3000 | 4.3700 |
![]() | USD | 3.9090 | 3.9890 | 3.9090 | 3.9890 |
![]() | CHF | 4.4500 | 4.5500 | 4.4470 | 4.5470 |
![]() | GBP | 4.9400 | 5.0400 | 4.9370 | 5.0370 |
![]() | SEK | 0.3120 | 0.3830 | 0.3120 | 0.3830 |
![]() | UAH | 0.0900 | 0.1110 | 0.0900 | 0.1110 |
![]() | CZK | 0.1610 | 0.1840 | 0.1610 | 0.1840 |
![]() | RUB | 0.0150 | 0.0550 | 0.0150 | 0.0550 |
![]() | NOK | 0.3020 | 0.3770 | 0.3020 | 0.3770 |
![]() | DKK | 0.4930 | 0.5830 | 0.4930 | 0.5830 |
![]() | CAD | 2.8640 | 2.9440 | 2.8600 | 2.9400 |
![]() | AUD | 2.5710 | 2.6510 | 2.5710 | 2.6510 |
![]() | JPY | 0.0268 | 0.0311 | 0.0268 | 0.0311 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty