| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.2000 | 4.2500 |
dolar | USD | 3.6000 | 3.6750 |
funt brytyjski | GBP | 4.8200 | 4.9000 |
frank szwajcarski | CHF | 4.5200 | 4.6100 |
korona czeska | CZK | 0.1690 | 0.1810 |
forint węgierski | HUF | 0.0100 | 0.0140 |
korona szwedzka | SEK | 0.3600 | 0.3800 |
korona duńska | DKK | 0.5100 | 0.5550 |
korona norweska | NOK | 0.3200 | 0.3550 |
baht tajski | THB | 0.1060 | 0.1250 |
hrywna | UAH | 0.0760 | 0.0860 |
lira turecka | TRY | 0.0600 | 0.1000 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.5630 | 2.6430 |
dolar australijski | AUD | 2.5200 | 2.6000 |
leja rumuńska | RON | 0.7400 | 0.8400 |
juan chiński | CNY | 0.4900 | 0.5700 |
jen japoński | JPY | 0.0215 | 0.0249 |
szekel izraelski | ILS | 1.0500 | 1.2500 |
lari gruziński | GEL | 1.3300 | 1.5700 |
dinar serbski | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
dirham zjednoczonych emiratów arabskich | AED | 0.9000 | 1.0100 |
euro bilon | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty





















