| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.2200 | 4.2600 |
dolar | USD | 3.6000 | 3.6550 |
funt brytyjski | GBP | 4.8300 | 4.9100 |
frank szwajcarski | CHF | 4.5600 | 4.6500 |
korona czeska | CZK | 0.1690 | 0.1810 |
forint węgierski | HUF | 0.0100 | 0.0130 |
korona szwedzka | SEK | 0.3600 | 0.3800 |
korona duńska | DKK | 0.5200 | 0.5500 |
korona norweska | NOK | 0.3250 | 0.3500 |
baht tajski | THB | 0.1120 | 0.1220 |
hrywna | UAH | 0.0740 | 0.0860 |
lira turecka | TRY | 0.0700 | 0.1000 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.5890 | 2.6690 |
dolar australijski | AUD | 2.5380 | 2.6180 |
leja rumuńska | RON | 0.7400 | 0.8400 |
juan chiński | CNY | 0.4900 | 0.5700 |
jen japoński | JPY | 0.0216 | 0.0250 |
szekel izraelski | ILS | 1.0600 | 1.2600 |
lari gruziński | GEL | 1.3400 | 1.5800 |
dinar serbski | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
dirham zjednoczonych emiratów arabskich | AED | 0.9000 | 1.0100 |
euro bilon | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty





















