| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.1980 | 4.2630 |
dolar | USD | 3.5790 | 3.6490 |
funt brytyjski | GBP | 4.8000 | 4.8900 |
frank szwajcarski | CHF | 4.5000 | 4.5900 |
korona czeska | CZK | 0.1680 | 0.1800 |
forint węgierski | HUF | 0.0100 | 0.0130 |
korona szwedzka | SEK | 0.3600 | 0.3800 |
korona duńska | DKK | 0.5100 | 0.5500 |
korona norweska | NOK | 0.3100 | 0.3300 |
baht tajski | THB | 0.1120 | 0.1220 |
hrywna | UAH | 0.0650 | 0.0860 |
lira turecka | TRY | 0.0700 | 0.1000 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.5500 | 2.6300 |
dolar australijski | AUD | 2.4940 | 2.5740 |
leja rumuńska | RON | 0.7600 | 0.8600 |
juan chiński | CNY | 0.4800 | 0.5600 |
jen japoński | JPY | 0.0214 | 0.0248 |
szekel izraelski | ILS | 0.9900 | 1.1900 |
lari gruziński | GEL | 1.3200 | 1.5600 |
dinar serbski | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
dirham zjednoczonych emiratów arabskich | AED | 0.8900 | 1.0000 |
euro bilon | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty





















