| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.1900 | 4.2250 |
dolar | USD | 3.5800 | 3.6250 |
funt brytyjski | GBP | 4.7700 | 4.8600 |
frank szwajcarski | CHF | 4.4400 | 4.5400 |
korona czeska | CZK | 0.1680 | 0.1800 |
forint węgierski | HUF | 0.0090 | 0.0130 |
korona szwedzka | SEK | 0.3350 | 0.3600 |
korona duńska | DKK | 0.4950 | 0.5500 |
korona norweska | NOK | 0.2950 | 0.3400 |
baht tajski | THB | 0.1050 | 0.1240 |
hrywna | UAH | 0.0650 | 0.0880 |
lira turecka | TRY | 0.0700 | 0.1000 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.5360 | 2.6160 |
dolar australijski | AUD | 2.3490 | 2.4340 |
leja rumuńska | RON | 0.7600 | 0.8600 |
juan chiński | CNY | 0.4700 | 0.5500 |
jen japoński | JPY | 0.0216 | 0.0250 |
szekel izraelski | ILS | 0.9400 | 1.1400 |
lari gruziński | GEL | 1.3000 | 1.5400 |
dinar serbski | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
dirham zjednoczonych emiratów arabskich | AED | 0.8800 | 0.9900 |
euro bilon | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty





















