Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | EUR | 4.1450 | 4.2100 | 4.1680 | 4.2230 |
![]() | USD | 3.8350 | 3.8900 | 3.8300 | 3.8900 |
![]() | CHF | 4.2800 | 4.3800 | 4.2800 | 4.3800 |
![]() | GBP | 4.9000 | 4.9750 | 4.8970 | 4.9820 |
![]() | SEK | 0.3000 | 0.3500 | 0.3040 | 0.3800 |
![]() | UAH | 0.0680 | 0.0990 | 0.0680 | 0.0990 |
![]() | CZK | 0.1610 | 0.1710 | 0.1610 | 0.1710 |
![]() | RUB | 0.0150 | 0.0550 | 0.0150 | 0.0550 |
![]() | NOK | 0.2900 | 0.3300 | 0.2810 | 0.3610 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 | 0.4870 | 0.5620 |
![]() | CAD | 2.6250 | 2.7050 | 2.6200 | 2.7000 |
![]() | AUD | 2.3810 | 2.4610 | 2.3810 | 2.4610 |
![]() | JPY | 0.0247 | 0.0283 | 0.0247 | 0.0283 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty