Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
euro | EUR | 4.2350 | 4.3000 | 4.2350 | 4.3000 |
dolar | USD | 3.8000 | 3.8700 | 3.8000 | 3.8700 |
frank szwajcarski | CHF | 4.5000 | 4.5900 | 4.5030 | 4.5930 |
funt brytyjski | GBP | 4.9900 | 5.0800 | 4.9950 | 5.0850 |
korona szwedzka | SEK | 0.3000 | 0.3400 | 0.3000 | 0.3760 |
hrywna | UAH | 0.0690 | 0.1000 | 0.0690 | 0.1000 |
korona czeska | CZK | 0.1580 | 0.1780 | 0.1580 | 0.1780 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0130 | 0.0530 | 0.0130 | 0.0530 |
korona norweska | NOK | 0.2800 | 0.3300 | 0.3000 | 0.3600 |
korona duńska | DKK | 0.4800 | 0.5300 | 0.4990 | 0.5740 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.7870 | 2.8670 | 2.7900 | 2.8700 |
dolar australijski | AUD | 2.5170 | 2.6020 | 2.5170 | 2.6020 |
jen japoński | JPY | 0.0261 | 0.0298 | 0.0261 | 0.0298 |
euro bilon | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty