| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.1730 | 4.2330 |
dolar | USD | 3.5340 | 3.5990 |
funt brytyjski | GBP | 4.7600 | 4.8400 |
frank szwajcarski | CHF | 4.5400 | 4.6300 |
korona czeska | CZK | 0.1680 | 0.1800 |
forint węgierski | HUF | 0.0090 | 0.0130 |
korona szwedzka | SEK | 0.3400 | 0.3650 |
korona duńska | DKK | 0.4950 | 0.5500 |
korona norweska | NOK | 0.2950 | 0.3400 |
baht tajski | THB | 0.1120 | 0.1220 |
hrywna | UAH | 0.0650 | 0.0860 |
lira turecka | TRY | 0.0700 | 0.1000 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.5410 | 2.6210 |
dolar australijski | AUD | 2.4590 | 2.5440 |
leja rumuńska | RON | 0.7600 | 0.8600 |
juan chiński | CNY | 0.4700 | 0.5500 |
jen japoński | JPY | 0.0216 | 0.0250 |
szekel izraelski | ILS | 0.9500 | 1.1500 |
lari gruziński | GEL | 1.2900 | 1.5300 |
dinar serbski | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
dirham zjednoczonych emiratów arabskich | AED | 0.8700 | 0.9800 |
euro bilon | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty





















