Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
euro | EUR | 4.2850 | 4.3450 | 4.2850 | 4.3450 |
dolar | USD | 4.0720 | 4.1420 | 4.0720 | 4.1420 |
frank szwajcarski | CHF | 4.5700 | 4.6600 | 4.5740 | 4.6640 |
funt brytyjski | GBP | 5.1300 | 5.2200 | 5.1290 | 5.2190 |
korona szwedzka | SEK | 0.3030 | 0.3400 | 0.2980 | 0.3740 |
hrywna | UAH | 0.0750 | 0.1060 | 0.0750 | 0.1060 |
korona czeska | CZK | 0.1580 | 0.1780 | 0.1580 | 0.1780 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0110 | 0.0510 | 0.0110 | 0.0510 |
korona norweska | NOK | 0.2700 | 0.3250 | 0.2920 | 0.3720 |
korona duńska | DKK | 0.5000 | 0.5400 | 0.5060 | 0.5810 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.8820 | 2.9620 | 2.8800 | 2.9600 |
dolar australijski | AUD | 2.6140 | 2.6940 | 2.6140 | 2.6940 |
jen japoński | JPY | 0.0253 | 0.0289 | 0.0253 | 0.0289 |
euro bilon | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty