Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | EUR | 4.6450 | 4.7300 | 4.6450 | 4.7300 |
![]() | USD | 4.3000 | 4.3900 | 4.3000 | 4.3900 |
![]() | CHF | 4.6600 | 4.7400 | 4.6590 | 4.7340 |
![]() | GBP | 5.1500 | 5.2800 | 5.1480 | 5.2780 |
![]() | SEK | 0.3880 | 0.4270 | 0.3880 | 0.4270 |
![]() | UAH | 0.0800 | 0.1100 | 0.1600 | |
![]() | CZK | 0.1790 | 0.2040 | 0.1790 | 0.2040 |
![]() | RUB | 0.0170 | 0.0580 | 0.0170 | 0.0580 |
![]() | NOK | 0.4020 | 0.4400 | 0.4020 | 0.4400 |
![]() | DKK | 0.5040 | 0.6350 | 0.5040 | 0.6350 |
![]() | CAD | 3.1810 | 3.2710 | 3.1800 | 3.2700 |
![]() | AUD | 2.9660 | 3.0460 | 2.9660 | 3.0460 |
![]() | JPY | 0.0293 | 0.0353 | 0.0293 | 0.0353 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.1800 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty