Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
euro | EUR | 4.2220 | 4.2820 | 4.2220 | 4.2820 |
dolar | USD | 4.0640 | 4.1940 | 4.0640 | 4.1940 |
frank szwajcarski | CHF | 4.4300 | 4.5200 | 4.4290 | 4.5190 |
funt brytyjski | GBP | 4.9500 | 5.0400 | 4.9490 | 5.0390 |
korona szwedzka | SEK | 0.2970 | 0.3500 | 0.2950 | 0.3710 |
hrywna | UAH | 0.0720 | 0.1030 | 0.0720 | 0.1030 |
korona czeska | CZK | 0.1560 | 0.1720 | 0.1560 | 0.1720 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0100 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0500 |
korona norweska | NOK | 0.2820 | 0.3250 | 0.2810 | 0.3610 |
korona duńska | DKK | 0.5000 | 0.5400 | 0.4950 | 0.5700 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.7960 | 2.8760 | 2.8000 | 2.8800 |
dolar australijski | AUD | 2.5010 | 2.5810 | 2.5010 | 2.5810 |
jen japoński | JPY | 0.0251 | 0.0287 | 0.0251 | 0.0287 |
euro bilon | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty