| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.1910 | 4.2510 |
dolar | USD | 3.5950 | 3.6550 |
funt brytyjski | GBP | 4.8300 | 4.9100 |
frank szwajcarski | CHF | 4.5500 | 4.6400 |
korona czeska | CZK | 0.1680 | 0.1800 |
forint węgierski | HUF | 0.0100 | 0.0140 |
korona szwedzka | SEK | 0.3600 | 0.3750 |
korona duńska | DKK | 0.5200 | 0.5500 |
korona norweska | NOK | 0.3250 | 0.3500 |
baht tajski | THB | 0.1120 | 0.1220 |
hrywna | UAH | 0.0750 | 0.0850 |
lira turecka | TRY | 0.0600 | 0.1000 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.5630 | 2.6430 |
dolar australijski | AUD | 2.5370 | 2.6170 |
leja rumuńska | RON | 0.7400 | 0.8400 |
juan chiński | CNY | 0.4900 | 0.5700 |
jen japoński | JPY | 0.0215 | 0.0249 |
szekel izraelski | ILS | 1.0600 | 1.2600 |
lari gruziński | GEL | 1.3400 | 1.5800 |
dinar serbski | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
dirham zjednoczonych emiratów arabskich | AED | 0.8900 | 1.0000 |
euro bilon | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty





















