Waluta | Symbol | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
euro | EUR | 4.2340 | 4.3040 | 4.2340 | 4.3040 |
dolar | USD | 4.0350 | 4.1000 | 4.0350 | 4.1000 |
frank szwajcarski | CHF | 4.5300 | 4.6200 | 4.5250 | 4.6150 |
funt brytyjski | GBP | 5.0900 | 5.1800 | 5.0860 | 5.1760 |
korona szwedzka | SEK | 0.3030 | 0.3400 | 0.2960 | 0.3720 |
hrywna | UAH | 0.0740 | 0.1050 | 0.0740 | 0.1050 |
korona czeska | CZK | 0.1570 | 0.1750 | 0.1570 | 0.1750 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0080 | 0.0480 | 0.0080 | 0.0480 |
korona norweska | NOK | 0.2850 | 0.3250 | 0.2870 | 0.3670 |
korona duńska | DKK | 0.5000 | 0.5400 | 0.4990 | 0.5740 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.8460 | 2.9260 | 2.8500 | 2.9300 |
dolar australijski | AUD | 2.5790 | 2.6590 | 2.5790 | 2.6590 |
jen japoński | JPY | 0.0261 | 0.0297 | 0.0261 | 0.0297 |
euro bilon | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty