Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.1500 | 4.2100 |
![]() | USD | 3.8300 | 3.9000 |
![]() | GBP | 4.9300 | 5.0100 |
![]() | CHF | 4.3100 | 4.4000 |
![]() | CZK | 0.1620 | 0.1720 |
![]() | HUF | 0.0090 | 0.0120 |
![]() | SEK | 0.3000 | 0.3500 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.2900 | 0.3300 |
![]() | BGN | 2.0600 | 2.1600 |
![]() | UAH | 0.0680 | 0.0990 |
![]() | TRY | 0.0500 | 0.1400 |
![]() | CAD | 2.6480 | 2.7280 |
![]() | AUD | 2.3770 | 2.4570 |
![]() | RON | 0.7700 | 0.8700 |
![]() | CNY | 0.4500 | 0.5400 |
![]() | JPY | 0.0246 | 0.0282 |
szekel izraelski | ILS | 0.8900 | 1.0400 |
dinar serbski | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
dirham zjednoczonych emiratów arabskich | AED | 0.9300 | 1.0600 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty