| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.2400 | 4.3000 |
dolar | USD | 3.6700 | 3.7300 |
funt brytyjski | GBP | 4.8400 | 4.9200 |
frank szwajcarski | CHF | 4.5600 | 4.6500 |
korona czeska | CZK | 0.1660 | 0.1890 |
forint węgierski | HUF | 0.0094 | 0.0124 |
korona szwedzka | SEK | 0.3600 | 0.3800 |
korona duńska | DKK | 0.5100 | 0.5400 |
korona norweska | NOK | 0.3100 | 0.3250 |
hrywna | UAH | 0.0700 | 0.0900 |
lira turecka | TRY | 0.0790 | 0.1130 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.5800 | 2.6800 |
dolar australijski | AUD | 2.4800 | 2.5800 |
leja rumuńska | RON | 0.7700 | 0.8500 |
juan chiński | CNY | 0.5200 | 0.5600 |
jen japoński | JPY | 0.0219 | 0.0253 |
szekel izraelski | ILS | 1.0000 | 1.1900 |
lari gruziński | GEL | 1.3500 | 1.4400 |
dirham zjednoczonych emiratów arabskich | AED | 0.9000 | 1.0300 |
albanski lek | ALL | 0.0350 | 0.0550 |
euro bilon | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty




















