Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2230 | 4.3030 |
![]() | USD | 3.7220 | 3.7820 |
![]() | GBP | 4.9400 | 5.0300 |
![]() | CHF | 4.4600 | 4.5600 |
![]() | CZK | 0.1600 | 0.1750 |
![]() | HUF | 0.0086 | 0.0109 |
![]() | SEK | 0.3000 | 0.3400 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.2860 | 0.3300 |
![]() | UAH | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | TRY | 0.0930 | 0.1470 |
![]() | CAD | 2.6200 | 2.7200 |
![]() | AUD | 2.3000 | 2.4100 |
![]() | RON | 0.8300 | 0.9000 |
![]() | JPY | 0.0234 | 0.0279 |
![]() | ILS | 0.8500 | 1.0400 |
![]() | GEL | 1.3400 | 1.4200 |
![]() | AED | 0.8800 | 1.0400 |
![]() | ALL | 0.0300 | 0.0500 |
![]() | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty