Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2330 | 4.2930 |
![]() | USD | 3.7430 | 3.8080 |
![]() | GBP | 4.9400 | 5.0300 |
![]() | CHF | 4.4800 | 4.5700 |
![]() | CZK | 0.1600 | 0.1760 |
![]() | HUF | 0.0086 | 0.0109 |
![]() | SEK | 0.3000 | 0.3400 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.2860 | 0.3300 |
![]() | UAH | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | TRY | 0.0940 | 0.1480 |
![]() | CAD | 2.6600 | 2.7600 |
![]() | AUD | 2.3500 | 2.4600 |
![]() | RON | 0.8300 | 0.9000 |
![]() | JPY | 0.0231 | 0.0276 |
![]() | ILS | 0.8600 | 1.0600 |
![]() | GEL | 1.3400 | 1.4200 |
![]() | AED | 0.8900 | 1.0500 |
![]() | ALL | 0.0300 | 0.0500 |
![]() | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty