Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2160 | 4.2860 |
![]() | USD | 3.7870 | 3.8570 |
![]() | GBP | 4.9700 | 5.0800 |
![]() | CHF | 4.4700 | 4.5700 |
![]() | CZK | 0.1600 | 0.1750 |
![]() | HUF | 0.0086 | 0.0109 |
![]() | SEK | 0.3000 | 0.3400 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.3070 | 0.3300 |
![]() | UAH | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | TRY | 0.0940 | 0.1480 |
![]() | CAD | 2.6600 | 2.7600 |
![]() | AUD | 2.3700 | 2.4700 |
![]() | RON | 0.7700 | 0.8500 |
![]() | JPY | 0.0232 | 0.0277 |
![]() | ILS | 0.8900 | 1.0800 |
![]() | GEL | 1.3500 | 1.4300 |
![]() | AED | 0.9000 | 1.0600 |
![]() | ALL | 0.0300 | 0.0500 |
![]() | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty