Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2090 | 4.2640 |
![]() | USD | 3.5750 | 3.6350 |
![]() | GBP | 4.8600 | 4.9400 |
![]() | CHF | 4.4600 | 4.5600 |
![]() | CZK | 0.1650 | 0.1980 |
![]() | HUF | 0.0087 | 0.0110 |
![]() | SEK | 0.3000 | 0.3400 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.3000 | 0.3400 |
![]() | UAH | 0.0700 | 0.0900 |
![]() | TRY | 0.0860 | 0.1200 |
![]() | CAD | 2.5700 | 2.6700 |
![]() | AUD | 2.2900 | 2.3900 |
![]() | RON | 0.7700 | 0.8500 |
![]() | JPY | 0.0221 | 0.0266 |
![]() | ILS | 0.8800 | 1.0800 |
![]() | GEL | 1.3100 | 1.4000 |
![]() | AED | 0.8700 | 1.0000 |
![]() | ALL | 0.0330 | 0.0530 |
![]() | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty