Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2000 | 4.2700 |
![]() | USD | 3.7200 | 3.7900 |
![]() | GBP | 4.9300 | 5.0200 |
![]() | CHF | 4.4400 | 4.5300 |
![]() | CZK | 0.1580 | 0.1740 |
![]() | HUF | 0.0085 | 0.0108 |
![]() | SEK | 0.3000 | 0.3400 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.2860 | 0.3300 |
![]() | UAH | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | TRY | 0.0930 | 0.1470 |
![]() | CAD | 2.6200 | 2.7200 |
![]() | AUD | 2.3200 | 2.4300 |
![]() | RON | 0.7700 | 0.8500 |
![]() | JPY | 0.0229 | 0.0274 |
![]() | ILS | 0.8700 | 1.0700 |
![]() | GEL | 1.3400 | 1.4200 |
![]() | AED | 0.8800 | 1.0400 |
![]() | ALL | 0.0300 | 0.0500 |
![]() | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty