Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2290 | 4.2890 |
![]() | USD | 3.7380 | 3.8030 |
![]() | GBP | 4.9200 | 5.0100 |
![]() | CHF | 4.4600 | 4.5600 |
![]() | CZK | 0.1600 | 0.1750 |
![]() | HUF | 0.0085 | 0.0108 |
![]() | SEK | 0.3000 | 0.3400 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.2860 | 0.3300 |
![]() | UAH | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | TRY | 0.0950 | 0.1490 |
![]() | CAD | 2.6300 | 2.7300 |
![]() | AUD | 2.3100 | 2.4200 |
![]() | RON | 0.8300 | 0.9000 |
![]() | JPY | 0.0234 | 0.0279 |
![]() | ILS | 0.8400 | 1.0400 |
![]() | GEL | 1.3400 | 1.4200 |
![]() | AED | 0.8900 | 1.0500 |
![]() | ALL | 0.0300 | 0.0500 |
![]() | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty