Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2280 | 4.2930 |
![]() | USD | 3.7210 | 3.7860 |
![]() | GBP | 5.0000 | 5.0900 |
![]() | CHF | 4.4800 | 4.5700 |
![]() | CZK | 0.1640 | 0.1970 |
![]() | HUF | 0.0086 | 0.0109 |
![]() | SEK | 0.3000 | 0.3400 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.3000 | 0.3300 |
![]() | UAH | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | TRY | 0.0920 | 0.1460 |
![]() | CAD | 2.6600 | 2.7600 |
![]() | AUD | 2.3500 | 2.4500 |
![]() | RON | 0.7800 | 0.8600 |
![]() | JPY | 0.0231 | 0.0276 |
![]() | ILS | 0.8800 | 1.0700 |
![]() | GEL | 1.3500 | 1.4400 |
![]() | AED | 0.8800 | 1.0400 |
![]() | ALL | 0.0300 | 0.0500 |
![]() | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty