Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2100 | 4.2900 |
![]() | USD | 3.6410 | 3.7210 |
![]() | GBP | 4.9100 | 5.0000 |
![]() | CHF | 4.4400 | 4.5400 |
![]() | CZK | 0.1640 | 0.1970 |
![]() | HUF | 0.0086 | 0.0109 |
![]() | SEK | 0.3000 | 0.3400 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.3000 | 0.3400 |
![]() | UAH | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | TRY | 0.0890 | 0.1230 |
![]() | CAD | 2.6200 | 2.7200 |
![]() | AUD | 2.3100 | 2.4100 |
![]() | RON | 0.7800 | 0.8600 |
![]() | JPY | 0.0224 | 0.0269 |
![]() | ILS | 0.8700 | 1.0700 |
![]() | GEL | 1.3400 | 1.4300 |
![]() | AED | 0.8700 | 1.0300 |
![]() | ALL | 0.0300 | 0.0500 |
![]() | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty