Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2230 | 4.2830 |
![]() | USD | 3.6730 | 3.7330 |
![]() | GBP | 4.9300 | 5.0300 |
![]() | CHF | 4.4200 | 4.5100 |
![]() | CZK | 0.1640 | 0.1970 |
![]() | HUF | 0.0086 | 0.0109 |
![]() | SEK | 0.3000 | 0.3400 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.3000 | 0.3400 |
![]() | UAH | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | TRY | 0.0910 | 0.1450 |
![]() | CAD | 2.6300 | 2.7300 |
![]() | AUD | 2.3300 | 2.4300 |
![]() | RON | 0.7800 | 0.8600 |
![]() | JPY | 0.0226 | 0.0271 |
![]() | ILS | 0.8700 | 1.0600 |
![]() | GEL | 1.3500 | 1.4400 |
![]() | AED | 0.8700 | 1.0300 |
![]() | ALL | 0.0300 | 0.0500 |
![]() | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty