Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2220 | 4.2970 |
![]() | USD | 3.6830 | 3.7630 |
![]() | GBP | 5.0000 | 5.0900 |
![]() | CHF | 4.4700 | 4.5700 |
![]() | CZK | 0.1650 | 0.1980 |
![]() | HUF | 0.0086 | 0.0109 |
![]() | SEK | 0.3000 | 0.3400 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.3000 | 0.3300 |
![]() | UAH | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | TRY | 0.0910 | 0.1450 |
![]() | CAD | 2.6600 | 2.7600 |
![]() | AUD | 2.3600 | 2.4600 |
![]() | RON | 0.7800 | 0.8600 |
![]() | JPY | 0.0230 | 0.0275 |
![]() | ILS | 0.8800 | 1.0800 |
![]() | GEL | 1.3600 | 1.4500 |
![]() | AED | 0.8800 | 1.0400 |
![]() | ALL | 0.0300 | 0.0500 |
![]() | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty