Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.1780 | 4.2580 |
![]() | USD | 3.7350 | 3.7950 |
![]() | GBP | 4.9600 | 5.0500 |
![]() | CHF | 4.4300 | 4.5300 |
![]() | CZK | 0.1600 | 0.1950 |
![]() | HUF | 0.0085 | 0.0108 |
![]() | SEK | 0.3000 | 0.3400 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.3000 | 0.3300 |
![]() | UAH | 0.0700 | 0.1000 |
![]() | TRY | 0.0930 | 0.1470 |
![]() | CAD | 2.6200 | 2.7200 |
![]() | AUD | 2.3400 | 2.4400 |
![]() | RON | 0.7700 | 0.8500 |
![]() | JPY | 0.0230 | 0.0275 |
![]() | ILS | 0.8800 | 1.0700 |
![]() | GEL | 1.3500 | 1.4300 |
![]() | AED | 0.8900 | 1.0500 |
![]() | ALL | 0.0300 | 0.0500 |
![]() | EUB | 3.7000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty