Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2190 | 4.2890 |
![]() | USD | 3.7530 | 3.8230 |
![]() | GBP | 5.0000 | 5.0900 |
![]() | CHF | 4.4700 | 4.5600 |
![]() | CZK | 0.1650 | 0.1750 |
![]() | HUF | 0.0090 | 0.0120 |
![]() | SEK | 0.3100 | 0.3500 |
![]() | DKK | 0.5050 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.2950 | 0.3350 |
![]() | BGN | 2.1100 | 2.2100 |
![]() | UAH | 0.0670 | 0.0980 |
![]() | TRY | 0.0500 | 0.1400 |
![]() | CAD | 2.6750 | 2.7450 |
![]() | AUD | 2.3930 | 2.4630 |
![]() | RON | 0.7800 | 0.8800 |
![]() | CNY | 0.4500 | 0.5400 |
![]() | JPY | 0.0250 | 0.0286 |
![]() | ILS | 0.9200 | 1.0700 |
![]() | GEL | 1.3200 | 1.4800 |
![]() | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
![]() | AED | 0.9200 | 1.0500 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty