Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2260 | 4.2860 |
![]() | USD | 3.7330 | 3.7880 |
![]() | GBP | 4.9300 | 5.0200 |
![]() | CHF | 4.4500 | 4.5400 |
![]() | CZK | 0.1660 | 0.1760 |
![]() | HUF | 0.0090 | 0.0120 |
![]() | SEK | 0.3100 | 0.3400 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.2900 | 0.3400 |
![]() | BGN | 2.1100 | 2.2100 |
![]() | UAH | 0.0660 | 0.0970 |
![]() | TRY | 0.0500 | 0.1400 |
![]() | CAD | 2.6580 | 2.7280 |
![]() | AUD | 2.3610 | 2.4310 |
![]() | RON | 0.7900 | 0.8900 |
![]() | CNY | 0.4400 | 0.5300 |
![]() | JPY | 0.0250 | 0.0286 |
![]() | ILS | 0.8900 | 1.0400 |
![]() | GEL | 1.3100 | 1.4200 |
![]() | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
![]() | AED | 0.9000 | 1.0300 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty