Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2240 | 4.2940 |
![]() | USD | 3.7580 | 3.8280 |
![]() | GBP | 5.0100 | 5.1000 |
![]() | CHF | 4.4800 | 4.5700 |
![]() | CZK | 0.1660 | 0.1760 |
![]() | HUF | 0.0090 | 0.0120 |
![]() | SEK | 0.3100 | 0.3500 |
![]() | DKK | 0.5050 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.2950 | 0.3350 |
![]() | BGN | 2.1100 | 2.2100 |
![]() | UAH | 0.0670 | 0.0980 |
![]() | TRY | 0.0500 | 0.1400 |
![]() | CAD | 2.6800 | 2.7500 |
![]() | AUD | 2.3970 | 2.4670 |
![]() | RON | 0.7800 | 0.8800 |
![]() | CNY | 0.4500 | 0.5400 |
![]() | JPY | 0.0251 | 0.0287 |
![]() | ILS | 0.9300 | 1.0800 |
![]() | GEL | 1.3200 | 1.4800 |
![]() | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
![]() | AED | 0.9200 | 1.0500 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty