Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.1940 | 4.2640 |
![]() | USD | 3.7140 | 3.7940 |
![]() | GBP | 4.9800 | 5.0700 |
![]() | CHF | 4.4600 | 4.5500 |
![]() | CZK | 0.1660 | 0.1770 |
![]() | HUF | 0.0090 | 0.0120 |
![]() | SEK | 0.3100 | 0.3500 |
![]() | DKK | 0.5050 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.2950 | 0.3350 |
![]() | BGN | 2.1000 | 2.2000 |
![]() | UAH | 0.0660 | 0.0970 |
![]() | TRY | 0.0500 | 0.1400 |
![]() | CAD | 2.6620 | 2.7420 |
![]() | AUD | 2.3590 | 2.4390 |
![]() | RON | 0.7700 | 0.8700 |
![]() | CNY | 0.4400 | 0.5300 |
![]() | JPY | 0.0250 | 0.0286 |
![]() | ILS | 0.9000 | 1.0500 |
![]() | GEL | 1.3100 | 1.4700 |
![]() | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
![]() | AED | 0.9100 | 1.0400 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty