Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.1940 | 4.2740 |
![]() | USD | 3.5580 | 3.6430 |
![]() | GBP | 4.8200 | 4.9100 |
![]() | CHF | 4.4900 | 4.5800 |
![]() | CZK | 0.1690 | 0.1800 |
![]() | HUF | 0.0090 | 0.0120 |
![]() | SEK | 0.3200 | 0.3600 |
![]() | DKK | 0.5050 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.3100 | 0.3400 |
![]() | BGN | 2.1400 | 2.2300 |
![]() | UAH | 0.0620 | 0.0930 |
![]() | TRY | 0.0900 | 0.1300 |
![]() | CAD | 2.5970 | 2.6770 |
![]() | AUD | 2.3110 | 2.3910 |
![]() | RON | 0.7700 | 0.8700 |
![]() | CNY | 0.4400 | 0.5200 |
![]() | JPY | 0.0233 | 0.0267 |
![]() | ILS | 0.9300 | 1.0800 |
![]() | GEL | 1.3100 | 1.5500 |
![]() | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
![]() | AED | 0.8700 | 1.0000 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty