Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2000 | 4.2700 |
![]() | USD | 3.7710 | 3.8360 |
![]() | GBP | 4.9700 | 5.0600 |
![]() | CHF | 4.4600 | 4.5500 |
![]() | CZK | 0.1640 | 0.1740 |
![]() | HUF | 0.0090 | 0.0120 |
![]() | SEK | 0.3100 | 0.3500 |
![]() | DKK | 0.5050 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.2870 | 0.3350 |
![]() | BGN | 2.0900 | 2.2000 |
![]() | UAH | 0.0670 | 0.0980 |
![]() | TRY | 0.0500 | 0.1400 |
![]() | CAD | 2.6640 | 2.7340 |
![]() | AUD | 2.3820 | 2.4520 |
![]() | RON | 0.7600 | 0.8600 |
![]() | CNY | 0.4500 | 0.5400 |
![]() | JPY | 0.0249 | 0.0285 |
![]() | ILS | 0.9200 | 1.0700 |
![]() | GEL | 1.3200 | 1.4800 |
![]() | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
![]() | AED | 0.9200 | 1.0500 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty