Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.1830 | 4.2630 |
![]() | USD | 3.6760 | 3.7610 |
![]() | GBP | 4.9400 | 5.0300 |
![]() | CHF | 4.4500 | 4.5400 |
![]() | CZK | 0.1650 | 0.1760 |
![]() | HUF | 0.0090 | 0.0120 |
![]() | SEK | 0.3100 | 0.3500 |
![]() | DKK | 0.5050 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.2950 | 0.3350 |
![]() | BGN | 2.0900 | 2.2000 |
![]() | UAH | 0.0650 | 0.0960 |
![]() | TRY | 0.0500 | 0.1400 |
![]() | CAD | 2.6510 | 2.7210 |
![]() | AUD | 2.3620 | 2.4320 |
![]() | RON | 0.7700 | 0.8700 |
![]() | CNY | 0.4400 | 0.5300 |
![]() | JPY | 0.0249 | 0.0285 |
![]() | ILS | 0.9000 | 1.0500 |
![]() | GEL | 1.3100 | 1.4700 |
![]() | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
![]() | AED | 0.9000 | 1.0300 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty