Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2090 | 4.2740 |
![]() | USD | 3.7520 | 3.8170 |
![]() | GBP | 4.9400 | 5.0300 |
![]() | CHF | 4.4100 | 4.5000 |
![]() | CZK | 0.1640 | 0.1740 |
![]() | HUF | 0.0090 | 0.0120 |
![]() | SEK | 0.3100 | 0.3500 |
![]() | DKK | 0.5050 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.2870 | 0.3350 |
![]() | BGN | 2.0900 | 2.1900 |
![]() | UAH | 0.0660 | 0.0970 |
![]() | TRY | 0.0500 | 0.1400 |
![]() | CAD | 2.6570 | 2.7270 |
![]() | AUD | 2.3950 | 2.4650 |
![]() | RON | 0.7600 | 0.8600 |
![]() | CNY | 0.4400 | 0.5300 |
![]() | JPY | 0.0246 | 0.0282 |
![]() | ILS | 0.9200 | 1.0700 |
![]() | GEL | 1.3200 | 1.4800 |
![]() | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
![]() | AED | 0.9100 | 1.0400 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty