Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2280 | 4.2930 |
![]() | USD | 3.7120 | 3.7720 |
![]() | GBP | 4.9400 | 5.0300 |
![]() | CHF | 4.4600 | 4.5500 |
![]() | CZK | 0.1650 | 0.1750 |
![]() | HUF | 0.0090 | 0.0120 |
![]() | SEK | 0.3100 | 0.3400 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.2900 | 0.3400 |
![]() | BGN | 2.1100 | 2.2100 |
![]() | UAH | 0.0650 | 0.0960 |
![]() | TRY | 0.0500 | 0.1400 |
![]() | CAD | 2.6540 | 2.7240 |
![]() | AUD | 2.3530 | 2.4230 |
![]() | RON | 0.7900 | 0.8900 |
![]() | CNY | 0.4400 | 0.5300 |
![]() | JPY | 0.0252 | 0.0288 |
![]() | ILS | 0.8800 | 1.0300 |
![]() | GEL | 1.3100 | 1.4700 |
![]() | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
![]() | AED | 0.9000 | 1.0300 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty