Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2070 | 4.2820 |
![]() | USD | 3.5600 | 3.6350 |
![]() | GBP | 4.8200 | 4.9100 |
![]() | CHF | 4.4800 | 4.5700 |
![]() | CZK | 0.1690 | 0.1810 |
![]() | HUF | 0.0090 | 0.0130 |
![]() | SEK | 0.3250 | 0.3500 |
![]() | DKK | 0.4950 | 0.5700 |
![]() | NOK | 0.2950 | 0.3400 |
![]() | BGN | 2.1500 | 2.2400 |
![]() | UAH | 0.0680 | 0.0940 |
![]() | TRY | 0.0800 | 0.1200 |
![]() | CAD | 2.5490 | 2.6290 |
![]() | AUD | 2.3230 | 2.4080 |
![]() | RON | 0.7700 | 0.8700 |
![]() | CNY | 0.4400 | 0.5200 |
![]() | JPY | 0.0231 | 0.0265 |
![]() | ILS | 0.9300 | 1.0800 |
![]() | GEL | 1.2900 | 1.5300 |
![]() | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
![]() | AED | 0.8800 | 0.9900 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty