Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2380 | 4.2930 |
![]() | USD | 3.7040 | 3.7590 |
![]() | GBP | 4.9900 | 5.0900 |
![]() | CHF | 4.4900 | 4.5800 |
![]() | CZK | 0.1680 | 0.1790 |
![]() | HUF | 0.0090 | 0.0120 |
![]() | SEK | 0.3100 | 0.3500 |
![]() | DKK | 0.5050 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.3150 | 0.3400 |
![]() | BGN | 2.1100 | 2.2200 |
![]() | UAH | 0.0650 | 0.0960 |
![]() | TRY | 0.0500 | 0.1400 |
![]() | CAD | 2.6850 | 2.7550 |
![]() | AUD | 2.3780 | 2.4480 |
![]() | RON | 0.7800 | 0.8800 |
![]() | CNY | 0.4400 | 0.5300 |
![]() | JPY | 0.0249 | 0.0285 |
![]() | ILS | 0.9200 | 1.0700 |
![]() | GEL | 1.3200 | 1.4800 |
![]() | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
![]() | AED | 0.9000 | 1.0300 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty