Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2140 | 4.2840 |
![]() | USD | 3.7840 | 3.8490 |
![]() | GBP | 4.9700 | 5.0500 |
![]() | CHF | 4.4400 | 4.5300 |
![]() | CZK | 0.1640 | 0.1740 |
![]() | HUF | 0.0090 | 0.0120 |
![]() | SEK | 0.3130 | 0.3890 |
![]() | DKK | 0.4900 | 0.5700 |
![]() | NOK | 0.2850 | 0.3650 |
![]() | BGN | 2.0900 | 2.2000 |
![]() | UAH | 0.0670 | 0.0980 |
![]() | TRY | 0.0500 | 0.1400 |
![]() | CAD | 2.6830 | 2.7530 |
![]() | AUD | 2.3960 | 2.4660 |
![]() | RON | 0.7600 | 0.8600 |
![]() | CNY | 0.4500 | 0.5400 |
![]() | JPY | 0.0246 | 0.0282 |
![]() | ILS | 0.9200 | 1.0700 |
![]() | GEL | 1.3100 | 1.4700 |
![]() | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
![]() | AED | 0.9200 | 1.0500 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty