Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2470 | 4.3070 |
![]() | USD | 3.7260 | 3.8010 |
![]() | GBP | 4.9600 | 5.0400 |
![]() | CHF | 4.5000 | 4.5900 |
![]() | CZK | 0.1660 | 0.1760 |
![]() | HUF | 0.0090 | 0.0120 |
![]() | SEK | 0.3100 | 0.3400 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.2900 | 0.3400 |
![]() | BGN | 2.1100 | 2.2200 |
![]() | UAH | 0.0660 | 0.0970 |
![]() | TRY | 0.0500 | 0.1400 |
![]() | CAD | 2.6840 | 2.7540 |
![]() | AUD | 2.3740 | 2.4440 |
![]() | RON | 0.7900 | 0.8900 |
![]() | CNY | 0.4400 | 0.5300 |
![]() | JPY | 0.0253 | 0.0289 |
![]() | ILS | 0.8900 | 1.0400 |
![]() | GEL | 1.3100 | 1.4700 |
![]() | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
![]() | AED | 0.9100 | 1.0400 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty