Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2230 | 4.2880 |
![]() | USD | 3.7150 | 3.7800 |
![]() | GBP | 4.9200 | 5.0100 |
![]() | CHF | 4.4500 | 4.5400 |
![]() | CZK | 0.1650 | 0.1750 |
![]() | HUF | 0.0090 | 0.0120 |
![]() | SEK | 0.3100 | 0.3400 |
![]() | DKK | 0.5000 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.2900 | 0.3400 |
![]() | BGN | 2.1100 | 2.2100 |
![]() | UAH | 0.0660 | 0.0970 |
![]() | TRY | 0.0500 | 0.1400 |
![]() | CAD | 2.6550 | 2.7250 |
![]() | AUD | 2.3640 | 2.4340 |
![]() | RON | 0.7900 | 0.8900 |
![]() | CNY | 0.4400 | 0.5300 |
![]() | JPY | 0.0251 | 0.0287 |
![]() | ILS | 0.8900 | 1.0400 |
![]() | GEL | 1.3100 | 1.4200 |
![]() | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
![]() | AED | 0.9000 | 1.0300 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty