Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2010 | 4.2660 |
![]() | USD | 3.7300 | 3.8000 |
![]() | GBP | 4.9700 | 5.0600 |
![]() | CHF | 4.4400 | 4.5300 |
![]() | CZK | 0.1650 | 0.1750 |
![]() | HUF | 0.0090 | 0.0120 |
![]() | SEK | 0.3100 | 0.3500 |
![]() | DKK | 0.5050 | 0.5400 |
![]() | NOK | 0.2950 | 0.3350 |
![]() | BGN | 2.0900 | 2.2000 |
![]() | UAH | 0.0660 | 0.0970 |
![]() | TRY | 0.0500 | 0.1400 |
![]() | CAD | 2.6590 | 2.7290 |
![]() | AUD | 2.3900 | 2.4600 |
![]() | RON | 0.7700 | 0.8700 |
![]() | CNY | 0.4400 | 0.5300 |
![]() | JPY | 0.0249 | 0.0285 |
![]() | ILS | 0.9200 | 1.0700 |
![]() | GEL | 1.3200 | 1.4800 |
![]() | RSD | 0.0100 | 0.0600 |
![]() | AED | 0.9100 | 1.0400 |
![]() | EUB | 3.0000 | 4.2000 |
Ceny hurtowe od 1000 jednostek waluty